Periodo migliore per visitare Sarajevo
Sarajevo ha estati calde e inverni freddi e nevosi nella valle della Miljacka. Ecco quando andare — e quando pensarci due volte.
Il migliore: maggio – giugno o settembre – inizio ottobre
Temperature miti, cieli sereni e meno folla a Baščaršija — ideale per camminare e visitare la città vecchia.
Seconda scelta: dicembre – marzo (sci)
Sci a Bjelašnica e Jahorina a 45 minuti dal centro, anche se l'inquinamento atmosferico può essere marcato a dicembre e gennaio per l'inversione termica nella conca.
Da valutare con attenzione: dicembre – gennaio (aria)
L'inversione termica intrappola lo smog nella conca cittadina: la qualità dell'aria peggiora sensibilmente, un fatto da considerare più che un ostacolo assoluto.
| Mese | Meteo | Affluenza | Prezzo | Note |
|---|---|---|---|---|
| Gennaio | -4 / 3°C | Bassa | Basso | Freddo, inversione termica e smog nella conca |
| Febbraio | -2 / 6°C | Bassa | Basso | Ancora freddo, prime giornate primaverili occasionali |
| Marzo | 1–11°C | Bassa | Basso-medio | La città inizia a risvegliarsi, ancora fresco la sera |
| Aprile | 5–16°C | Media | Medio | Buon periodo per camminare, clima mite |
| Maggio | 10–21°C | Media, in aumento | Medio | Uno dei mesi migliori, clima piacevole |
| Giugno | 13–24°C | Media-alta | Medio-alto | Giornate calde, buon periodo per escursioni |
| Luglio | 15–27°C | Alta | Alto | Mese più caldo insieme ad agosto, alta stagione |
| Agosto | 15–27°C | Alta | Alto | Picco di turisti a Baščaršija e nei dintorni |
| Settembre | 11–22°C | Media-alta | Medio-alto | Clima ancora mite, meno folla, uno dei mesi migliori |
| Ottobre | 6–17°C | Media | Medio | Buona finestra per escursioni, colori autunnali |
| Novembre | 2–9°C, piovoso | Bassa | Basso | Inizio delle piogge autunnali, città vecchia tranquilla |
| Dicembre | -2 / 4°C | Bassa | Basso | Mercatini di Natale a Sarajevo, giornate corte e inversione termica |
Il migliore Seconda scelta Da valutare con attenzione