Melhor Altura para Visitar Sarajevo
Sarajevo tem verões quentes e invernos frios e nevados, numa cuvette a cerca de 500 metros de altitude, rodeada de montanhas. Eis quando ir — e quando pensar duas vezes.
Melhor altura: maio – junho ou setembro
Temperaturas amenas, dias longos — ideal para caminhadas nas montanhas e passeios pela cidade velha, sem grandes multidões.
Segunda opção: outubro
Temperaturas ainda agradáveis, preços mais baixos e a cidade velha bem mais tranquila.
Pense duas vezes: dezembro – janeiro
Poluição do ar real devido à inversão térmica na cuvette, dias curtos e frio intenso.
| Mês | Clima | Afluência | Preço | Notas |
|---|---|---|---|---|
| Janeiro | -3 a 4°C, neve | Baixa | Baixo | Frio intenso, poluição do ar frequente devido à inversão térmica na cuvette |
| Fevereiro | 0–6°C | Baixa | Baixo | Ainda frio, poluição do ar ainda presente em dias sem vento |
| Março | 4–11°C | Baixa | Baixo | Primeiros dias mais amenos, neve ainda nas montanhas |
| Abril | 8–16°C | Média, em crescimento | Baixo–médio | Boa altura para caminhadas antes do calor do verão |
| Maio | 13–21°C | Média | Médio | Um dos melhores meses, dias longos e temperaturas agradáveis |
| Junho | 17–25°C | Alta | Alto | Início da alta época, boas condições para excursões a Mostar e Blagaj |
| Julho | 19–28°C, seco | Alta | Alto | Mês quente, ótimo para excursões de um dia, evite o meio do dia na cidade |
| Agosto | 19–28°C | Alta | Alto | Época alta de turismo, calor seco |
| Setembro | 15–23°C | Alta | Médio | Excelente mês, temperaturas amenas e menos gente que em agosto |
| Outubro | 10–17°C | Média | Médio | Ainda agradável em dias de sol, cores de outono nas montanhas |
| Novembro | 5–11°C, chuvoso | Baixa | Baixo | Início do frio e das chuvas, muitos estabelecimentos sazonais fecham |
| Dezembro | 0–5°C | Baixa | Baixo | Frio e por vezes com neve, esqui a 45 minutos da cidade, mas poluição do ar frequente devido à inversão térmica |
Melhor altura Segunda opção Pense duas vezes